最新文章
相關(guān)文章
產(chǎn)品目錄
聯(lián)系我們
- QQ: 1738648948
- 電話:020~34864297
- 電子郵箱:1150507984@qq.com
- 地址:廣東省廣州市番禺區(qū)大龍街茶東路55號之一
- 更多
月餅廠家的嚴(yán)格質(zhì)量控制
發(fā)布時間:2013-03-14 12:18:37
詳細(xì)的生產(chǎn)記錄是每一家月餅廠家控制質(zhì)量的最重要的手段,我們每一天的按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,認(rèn)真記錄好每一個品種的原輔料記錄,確保每一只餅都是按照最佳的配方來到你的餐桌。
一、原輔材料的驗(yàn)收、貯存、出倉工序
1操作要求
1)、質(zhì)檢部相關(guān)人員按《原輔料驗(yàn)收規(guī)范》對來料進(jìn)行驗(yàn)收,進(jìn)行簡單的感官檢驗(yàn),對來料的外包裝、凈含量等進(jìn)行查驗(yàn),并且查看來料的檢驗(yàn)報告,同時檢驗(yàn)人員需要填寫《原輔材料驗(yàn)收記錄》和《包裝材料驗(yàn)收記錄》,驗(yàn)收合格的原料方可放行入庫貯存?zhèn)溆谩?/span>
2)、倉管員將驗(yàn)收合格的原輔材料按要求貯存在原料倉內(nèi),保持倉內(nèi)干燥通風(fēng),并將所有的原輔材料的廠家信息及相關(guān)批次都填寫進(jìn)《原輔材料進(jìn)貨登記臺賬》。
原輔材料使用登記臺帳 (起酥油) | |||||||||
對應(yīng)進(jìn)貨 | 原料批號 | 領(lǐng)用日期 | 領(lǐng)用數(shù)量 | 用途 | 成品名稱 | 成品生產(chǎn)日期 | 成品批號 | 經(jīng)手人 | 批次結(jié)存 |
臺帳編號 | |||||||||
11月8日 | 7月11日 | 484.5 | |||||||
1月8日 | 30 | 生產(chǎn) | 果仁酥 | 1月8日 | 李白英 | 454.5 | |||
1月10日 | 20 | 生產(chǎn) | 椰子酥 | 1月10日 | 李白英 | 434.5 | |||
1月11日 | 18 | 生產(chǎn) | 巧克力酥 | 1月11日 | 李白英 | 416.5 | |||
1月14日 | 15 | 生產(chǎn) | 提子酥 | 1月14日 | 李白英 | 401.5 | |||
1月15日 | 24 | 生產(chǎn) | 黑芝麻酥 | 1月15日 | 李白英 | 377.5 | |||
1月17日 | 40 | 生產(chǎn) | 牛奶酥 | 1月17日 | 李白英 | 337.5 | |||
1月21日 | 20 | 生產(chǎn) | 雞仔餅 | 1月21日 | 李白英 | 317.5 | |||
1月22日 | 35 | 生產(chǎn) | 提子酥 | 1月22日 | 李白英 | 282.5 | |||
1月25日 | 24 | 生產(chǎn) | 巧克力酥 | 1月25日 | 李白英 | 258.5 | |||
2月1日 | 35 | 生產(chǎn) | 合桃酥 | 2月1日 | 李白英 | 223.5 | |||
2月3日 | 18 | 生產(chǎn) | 巧克力酥 | 2月3日 | 李白英 | 205.5 | |||
2月18日 | 16 | 生產(chǎn) | 椰子酥 | 2月18日 | 李白英 | 189.5 | |||
2月20日 | 25 | 生產(chǎn) | 提子酥 | 2月20日 | 李白英 | 164.5 | |||
2月25日 | 15 | 生產(chǎn) | 提子酥 | 2月25日 | 李白英 | 149.5 | |||
2月28日 | 12 | 生產(chǎn) | 雞仔餅 | 2月28日 | 李白英 | 137.5 | |||
3月1日 | 15 | 生產(chǎn) | 合桃酥 | 3月1日 | 李白英 | 122.5 | |||
18 | 生產(chǎn) | 果仁酥 | 3月1日 | 李白英 | 104.5 | ||||
3月5日 | 12 | 生產(chǎn) | 雞仔餅 | 3月5日 | 李白英 | 92.5 | |||
3月8日 | 18 | 生產(chǎn) | 黑芝麻酥 | 3月8日 | 李白英 | 74.5 | |||
上一篇:月餅加工貼牌一站式服務(wù)
下一篇:月餅廠家如何讓管理好員工